Bestandslijst
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
---|---|---|---|---|---|---|
18 aug 2016 15:35 | GQRX750MHzdisplay.jpg (bestand) | GQRX750MHzdisplay.jpg | 138 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 15:21 | Baken 9750 MHz link.jpg (bestand) | Baken_9750_MHz_link.jpg | 338 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:46 | Vergelijking gain schotels.jpg (bestand) | Vergelijking_gain_schotels.jpg | 103 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:46 | Uitsnede baken in boom.jpg (bestand) | Uitsnede_baken_in_boom.jpg | 219 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:45 | Prime focus antenne met SMA aansluiting in de mast.jpg (bestand) | Prime_focus_antenne_met_SMA_aansluiting_in_de_mast.jpg | 89 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:45 | Prime focus antenne as is.jpg (bestand) | Prime_focus_antenne_as_is.jpg | 76 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:45 | Output 9750 MHz op LNB.jpg (bestand) | Output_9750_MHz_op_LNB.jpg | 83 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:44 | Oorspronkelijke duo LNB.jpg (bestand) | Oorspronkelijke_duo_LNB.jpg | 176 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:44 | Huidige 92 cm offset parabooll.jpg (bestand) | Huidige_92_cm_offset_parabooll.jpg | 80 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:43 | Gezicht op vaste opstelling vanaf baken.jpg (bestand) | Gezicht_op_vaste_opstelling_vanaf_baken.jpg | 576 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:43 | DRO verloop over tijd.jpg (bestand) | DRO_verloop_over_tijd.jpg | 56 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:42 | Baken met parabool achterzijde.jpg (bestand) | Baken_met_parabool_achterzijde.jpg | 82 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:42 | 9750 DRO met mixer verdeler met text compressed.jpg (bestand) | 9750_DRO_met_mixer_verdeler_met_text_compressed.jpg | 138 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:41 | 9750 baken in houtschuur.jpg (bestand) | 9750_baken_in_houtschuur.jpg | 135 kB | PA0RJV | 1 | |
18 aug 2016 14:41 | 9750 baken in het hek.png (bestand) | 9750_baken_in_het_hek.png | 1.008 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 08:00 | Top DATV pcb.jpg (bestand) | Top_DATV_pcb.jpg | 161 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 08:00 | Schematic diagram present DATV setup PCB.jpg (bestand) | Schematic_diagram_present_DATV_setup_PCB.jpg | 113 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 08:00 | SAM 6159.JPG (bestand) | SAM_6159.JPG | 350 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 08:00 | SAM 6155.JPG (bestand) | SAM_6155.JPG | 384 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 08:00 | SAM 6154.JPG (bestand) | SAM_6154.JPG | 384 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:59 | SAM 6069.JPG (bestand) | SAM_6069.JPG | 477 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:59 | SAM 6065.JPG (bestand) | SAM_6065.JPG | 435 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:59 | Pcb layout IQmodulator met nyquist zonder filter amp.png (bestand) | Pcb_layout_IQmodulator_met_nyquist_zonder_filter_amp.png | 77 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:59 | Nyquist filter tonne software.jpg (bestand) | Nyquist_filter_tonne_software.jpg | 117 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:58 | Local Oscillator.jpg (bestand) | Local_Oscillator.jpg | 140 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:58 | Iq modulator met nyquist.jpg (bestand) | Iq_modulator_met_nyquist.jpg | 163 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:58 | Iq modulator met nyquist filter.jpg (bestand) | Iq_modulator_met_nyquist_filter.jpg | 83 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:58 | DATV picture.jpg (bestand) | DATV_picture.jpg | 191 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:57 | DATV PCB in system.jpg (bestand) | DATV_PCB_in_system.jpg | 167 kB | PA0RJV | 1 | |
9 jul 2016 07:57 | Bottom DATV PCB.jpg (bestand) | Bottom_DATV_PCB.jpg | 116 kB | PA0RJV | 1 | |
25 dec 2014 10:22 | Patch straler voor 3 cm.jpg (bestand) | Patch_straler_voor_3_cm.jpg | 22 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 13:54 | 8.jpg (bestand) | 8.jpg | 37 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 13:54 | 9.jpg (bestand) | 9.jpg | 30 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 13:53 | 7.jpg (bestand) | 7.jpg | 29 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 13:53 | 6.jpg (bestand) | 6.jpg | 42 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 13:52 | 3.jpg (bestand) | 3.jpg | 17 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 13:52 | 2.jpg (bestand) | 2.jpg | 22 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 13:51 | 1.jpg (bestand) | 1.jpg | 20 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 12:10 | Aangepeld stuk semirigid.jpg (bestand) | Aangepeld_stuk_semirigid.jpg | 98 kB | PA0RJV | 2 | |
24 dec 2014 11:48 | Eerste ring voor 3 cm.jpg (bestand) | Eerste_ring_voor_3_cm.jpg | 112 kB | PA0RJV | 2 | |
24 dec 2014 11:47 | Aangepaste ring 2.jpg (bestand) | Aangepaste_ring_2.jpg | 114 kB | PA0RJV | 3 | |
24 dec 2014 11:47 | Aangepaste ring 1.jpg (bestand) | Aangepaste_ring_1.jpg | 107 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 11:33 | Ring en patch.jpg (bestand) | Ring_en_patch.jpg | 1,81 MB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 11:33 | Patch voor 13 cm.jpg (bestand) | Patch_voor_13_cm.jpg | 1,66 MB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 11:32 | Patch op alu plaat.jpg (bestand) | Patch_op_alu_plaat.jpg | 918 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 11:31 | SAM 4914.JPG (bestand) | SAM_4914.JPG | 4,48 MB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 11:31 | Alu plaat.jpg (bestand) | Alu_plaat.jpg | 488 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 11:30 | Achterzijde instelling patch.jpg (bestand) | Achterzijde_instelling_patch.jpg | 487 kB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 11:29 | Aangepaste ring 3.jpg (bestand) | Aangepaste_ring_3.jpg | 1,27 MB | PA0RJV | 1 | |
24 dec 2014 10:57 | 3 cm ring.png (bestand) | 3_cm_ring.png | 37 kB | PA0RJV | 1 |
Eerste pagina |
Vorige pagina |
Volgende pagina |
Laatste pagina |